Composição SINAPI 99834 · Base 03/2026 · Veja como fica no aplicativo
| # | Código | Descrição | Un | Qtd | Custo Unit. | C/ BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SERVIÇOS INICIAIS | |||||||
| 1.1 | |||||||
| 1.2 | |||||||
| 2 CUSTOS HORÁRIOS PRODUTIVO E IMPRODUTIVO DOS EQUIPAMENTOS | |||||||
| 2.1 |
C-99834
SINAPI 03/2026
|
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE … | CHI | 1,00 | R$ 0,19 | R$ 0,23 | R$ 0,23 |
| C 99830 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, P… | 1.000000 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | |||
| C 99829 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, P… | 1.000000 | R$ 0,16 | R$ 0,16 | |||
| 3 Adicione mais etapas no aplicativo | |||||||
| 3.1 | |||||||
| 3.2 | |||||||
O que você terá acesso:
Monte orçamentos completos com SINAPI atualizado, BDI configurável, exportação em PDF e muito mais.
Comece a orçar agora com a composição 99834. Já tem conta? Entrar