Composição SINAPI 99822 · Base 03/2026 · Veja como fica no aplicativo
| # | Código | Descrição | Un | Qtd | Custo Unit. | C/ BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SERVIÇOS INICIAIS | |||||||
| 1.1 | |||||||
| 1.2 | |||||||
| 2 LIMPEZA DE OBRA | |||||||
| 2.1 |
C-99822
SINAPI 03/2026
|
LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_10/2025_PS | M2 | 1,00 | R$ 1,43 | R$ 1,78 | R$ 1,78 |
| I 13261 | FLANELA *30 X 40* CM | 0.031433 | R$ 2,60 | R$ 0,08 | |||
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.043406 | R$ 31,15 | R$ 1,35 | |||
| 3 Adicione mais etapas no aplicativo | |||||||
| 3.1 | |||||||
| 3.2 | |||||||
O que você terá acesso:
Monte orçamentos completos com SINAPI atualizado, BDI configurável, exportação em PDF e muito mais.
Comece a orçar agora com a composição 99822. Já tem conta? Entrar