Composição SINAPI 98525 · Base 03/2026 · Veja como fica no aplicativo
| # | Código | Descrição | Un | Qtd | Custo Unit. | C/ BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SERVIÇOS INICIAIS | |||||||
| 1.1 | |||||||
| 1.2 | |||||||
| 2 SUPRESSÃO VEGETAL | |||||||
| 2.1 |
C-98525
SINAPI 03/2026
|
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE… | M2 | 1,00 | R$ 0,77 | R$ 0,96 | R$ 0,96 |
| C 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL … | 0.001700 | R$ 226,92 | R$ 0,38 | |||
| C 89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL … | 0.002900 | R$ 89,16 | R$ 0,25 | |||
| + mais itens detalhados no aplicativo... | |||||||
| 3 Adicione mais etapas no aplicativo | |||||||
| 3.1 | |||||||
| 3.2 | |||||||
O que você terá acesso:
Monte orçamentos completos com SINAPI atualizado, BDI configurável, exportação em PDF e muito mais.
Comece a orçar agora com a composição 98525. Já tem conta? Entrar