Composição SINAPI 98516 · Base 03/2026 · Veja como fica no aplicativo
| # | Código | Descrição | Un | Qtd | Custo Unit. | C/ BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SERVIÇOS INICIAIS | |||||||
| 1.1 | |||||||
| 1.2 | |||||||
| 2 PAISAGISMO - PLANTIO | |||||||
| 2.1 |
C-98516
SINAPI 03/2026
|
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 1,00 | R$ 363,39 | R$ 454,23 | R$ 454,23 |
| I 38641 | MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M | 1.000000 | R$ 113,79 | R$ 113,79 | |||
| C 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 … | 0.878100 | R$ 75,52 | R$ 66,31 | |||
| C 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 … | 0.247400 | R$ 275,90 | R$ 68,25 | |||
| + mais itens detalhados no aplicativo... | |||||||
| 3 Adicione mais etapas no aplicativo | |||||||
| 3.1 | |||||||
| 3.2 | |||||||
O que você terá acesso:
Monte orçamentos completos com SINAPI atualizado, BDI configurável, exportação em PDF e muito mais.
Comece a orçar agora com a composição 98516. Já tem conta? Entrar