Composição SINAPI 98512 · Veja como fica no aplicativo
| # | Código | Descrição | Un | Qtd | Custo Unit. | C/ BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SERVIÇOS INICIAIS | |||||||
| 1.1 | |||||||
| 1.2 | |||||||
| 2 PAISAGISMO - PLANTIO | |||||||
| 2.1 |
C-98512
|
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 4,00 M. AF_07/2024 | UN | 1,00 | — | — | — |
| 3 Adicione mais etapas no aplicativo | |||||||
| 3.1 | |||||||
| 3.2 | |||||||
O que você terá acesso:
Monte orçamentos completos com SINAPI atualizado, BDI configurável, exportação em PDF e muito mais.
Comece a orçar agora com a composição 98512. Já tem conta? Entrar