Composição SINAPI 98503 · Base 03/2026 · Veja como fica no aplicativo
| # | Código | Descrição | Un | Qtd | Custo Unit. | C/ BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SERVIÇOS INICIAIS | |||||||
| 1.1 | |||||||
| 1.2 | |||||||
| 2 PAISAGISMO - PLANTIO | |||||||
| 2.1 |
C-98503
SINAPI 03/2026
|
PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024 | M2 | 1,00 | R$ 27,41 | R$ 34,26 | R$ 34,26 |
| I 7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | 0.044600 | R$ 214,28 | R$ 9,55 | |||
| I 3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS… | 0.637200 | R$ 18,00 | R$ 11,46 | |||
| C 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.034100 | R$ 32,44 | R$ 1,10 | |||
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.170400 | R$ 31,15 | R$ 5,30 | |||
| 3 Adicione mais etapas no aplicativo | |||||||
| 3.1 | |||||||
| 3.2 | |||||||
O que você terá acesso:
Monte orçamentos completos com SINAPI atualizado, BDI configurável, exportação em PDF e muito mais.
Comece a orçar agora com a composição 98503. Já tem conta? Entrar