Composição SINAPI 97192 · Base 03/2026 · Veja como fica no aplicativo
| # | Código | Descrição | Un | Qtd | Custo Unit. | C/ BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SERVIÇOS INICIAIS | |||||||
| 1.1 | |||||||
| 1.2 | |||||||
| 2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC E METÁLICOS EM REDES DE ÁGUA | |||||||
| 2.1 |
C-97192
SINAPI 03/2026
|
ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80") OU DN 2… | M | 1,00 | R$ 190,24 | R$ 237,80 | R$ 237,80 |
| I 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 … | 0.624900 | R$ 51,84 | R$ 32,39 | |||
| C 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3… | 0.132500 | R$ 114,29 | R$ 15,14 | |||
| C 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3… | 0.054800 | R$ 290,01 | R$ 15,89 | |||
| + mais itens detalhados no aplicativo... | |||||||
| 3 Adicione mais etapas no aplicativo | |||||||
| 3.1 | |||||||
| 3.2 | |||||||
O que você terá acesso:
Monte orçamentos completos com SINAPI atualizado, BDI configurável, exportação em PDF e muito mais.
Comece a orçar agora com a composição 97192. Já tem conta? Entrar