Composição SINAPI 96746 · Base 03/2026 · Veja como fica no aplicativo
| # | Código | Descrição | Un | Qtd | Custo Unit. | C/ BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SERVIÇOS INICIAIS | |||||||
| 1.1 | |||||||
| 1.2 | |||||||
| 2 GFR2 | |||||||
| 2.1 |
C-96746
SINAPI 03/2026
|
LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - F… | UN | 1,00 | R$ 130,00 | R$ 162,50 | R$ 162,50 |
| I 38447 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA … | 1.000000 | R$ 99,55 | R$ 99,55 | |||
| C 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS… | 0.129400 | R$ 0,05 | R$ 0,00 | |||
| C 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS… | 0.281100 | R$ 0,92 | R$ 0,25 | |||
| + mais itens detalhados no aplicativo... | |||||||
| 3 Adicione mais etapas no aplicativo | |||||||
| 3.1 | |||||||
| 3.2 | |||||||
O que você terá acesso:
Monte orçamentos completos com SINAPI atualizado, BDI configurável, exportação em PDF e muito mais.
Comece a orçar agora com a composição 96746. Já tem conta? Entrar