Composição SINAPI 96724 · Base 03/2026 · Veja como fica no aplicativo
| # | Código | Descrição | Un | Qtd | Custo Unit. | C/ BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SERVIÇOS INICIAIS | |||||||
| 1.1 | |||||||
| 1.2 | |||||||
| 2 GFR2 | |||||||
| 2.1 |
C-96724
SINAPI 03/2026
|
TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FO… | M | 1,00 | R$ 79,80 | R$ 99,75 | R$ 99,75 |
| I 38975 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM | 1.066700 | R$ 56,30 | R$ 60,05 | |||
| C 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS… | 0.083900 | R$ 0,05 | R$ 0,00 | |||
| C 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS… | 0.182400 | R$ 0,92 | R$ 0,16 | |||
| + mais itens detalhados no aplicativo... | |||||||
| 3 Adicione mais etapas no aplicativo | |||||||
| 3.1 | |||||||
| 3.2 | |||||||
O que você terá acesso:
Monte orçamentos completos com SINAPI atualizado, BDI configurável, exportação em PDF e muito mais.
Comece a orçar agora com a composição 96724. Já tem conta? Entrar