Composição SINAPI 95602 · Base 03/2026 · Veja como fica no aplicativo
| # | Código | Descrição | Un | Qtd | Custo Unit. | C/ BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SERVIÇOS INICIAIS | |||||||
| 1.1 | |||||||
| 1.2 | |||||||
| 2 ARRASAMENTO DE ESTACAS | |||||||
| 2.1 |
C-95602
SINAPI 03/2026
|
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. … | UN | 1,00 | R$ 39,33 | R$ 49,16 | R$ 49,16 |
| C 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1… | 0.260300 | R$ 37,86 | R$ 9,85 | |||
| C 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1… | 0.320500 | R$ 35,54 | R$ 11,39 | |||
| + mais itens detalhados no aplicativo... | |||||||
| 3 Adicione mais etapas no aplicativo | |||||||
| 3.1 | |||||||
| 3.2 | |||||||
O que você terá acesso:
Monte orçamentos completos com SINAPI atualizado, BDI configurável, exportação em PDF e muito mais.
Comece a orçar agora com a composição 95602. Já tem conta? Entrar