Composição SINAPI 94559 · Base 03/2026 · Veja como fica no aplicativo
| # | Código | Descrição | Un | Qtd | Custo Unit. | C/ BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SERVIÇOS INICIAIS | |||||||
| 1.1 | |||||||
| 1.2 | |||||||
| 2 ESQUADRIAS - JANELAS | |||||||
| 2.1 |
C-94559
SINAPI 03/2026
|
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQU… | M2 | 1,00 | R$ 703,42 | R$ 879,27 | R$ 879,27 |
| I 11190 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 … | 2.778000 | R$ 153,70 | R$ 426,97 | |||
| C 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDI… | 0.021000 | R$ 676,65 | R$ 14,20 | |||
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.548932 | R$ 31,15 | R$ 79,39 | |||
| + mais itens detalhados no aplicativo... | |||||||
| 3 Adicione mais etapas no aplicativo | |||||||
| 3.1 | |||||||
| 3.2 | |||||||
O que você terá acesso:
Monte orçamentos completos com SINAPI atualizado, BDI configurável, exportação em PDF e muito mais.
Comece a orçar agora com a composição 94559. Já tem conta? Entrar