Composição SINAPI 105032 · Base 03/2026 · Veja como fica no aplicativo
| # | Código | Descrição | Un | Qtd | Custo Unit. | C/ BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SERVIÇOS INICIAIS | |||||||
| 1.1 | |||||||
| 1.2 | |||||||
| 2 VERGAS, CONTRAVERGAS E FIXAÇÃO DE ALVENARIA | |||||||
| 2.1 |
C-105032
SINAPI 03/2026
|
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10… | M | 1,00 | R$ 31,69 | R$ 39,61 | R$ 39,61 |
| I 658 | CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 61… | 5.340000 | R$ 1,88 | R$ 10,03 | |||
| C 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/… | 0.790000 | R$ 8,05 | R$ 6,35 | |||
| C 89994 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA … | 0.011000 | R$ 920,79 | R$ 10,12 | |||
| + mais itens detalhados no aplicativo... | |||||||
| 3 Adicione mais etapas no aplicativo | |||||||
| 3.1 | |||||||
| 3.2 | |||||||
O que você terá acesso:
Monte orçamentos completos com SINAPI atualizado, BDI configurável, exportação em PDF e muito mais.
Comece a orçar agora com a composição 105032. Já tem conta? Entrar