Composição SINAPI 104840 · Veja como fica no aplicativo
| # | Código | Descrição | Un | Qtd | Custo Unit. | C/ BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SERVIÇOS INICIAIS | |||||||
| 1.1 | |||||||
| 1.2 | |||||||
| 2 PRODUÇÃO DE CONCRETOS E ARGAMASSAS UTILIZANDO AGREGADO RECICLADO | |||||||
| 2.1 |
C-104840
|
ARGAMASSA PARA CONTRAPISO, TRAÇO EM VOLUME SECO 1:2:2,5 (CIMENTO:AREIA NATURAL … | M3 | 1,00 | — | — | — |
| 3 Adicione mais etapas no aplicativo | |||||||
| 3.1 | |||||||
| 3.2 | |||||||
O que você terá acesso:
Monte orçamentos completos com SINAPI atualizado, BDI configurável, exportação em PDF e muito mais.
Comece a orçar agora com a composição 104840. Já tem conta? Entrar