Composição SINAPI 101158 · Base 03/2026 · Veja como fica no aplicativo
| # | Código | Descrição | Un | Qtd | Custo Unit. | C/ BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SERVIÇOS INICIAIS | |||||||
| 1.1 | |||||||
| 1.2 | |||||||
| 2 ALVENARIAS DIVERSAS | |||||||
| 2.1 |
C-101158
SINAPI 03/2026
|
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2… | M2 | 1,00 | R$ 87,50 | R$ 109,37 | R$ 109,37 |
| I 44324 | GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E … | 0.010000 | R$ 2,72 | R$ 0,02 | |||
| I 34583 | BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, D… | 1.027000 | R$ 56,78 | R$ 58,31 | |||
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.284000 | R$ 31,15 | R$ 8,84 | |||
| C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.567000 | R$ 35,87 | R$ 20,33 | |||
| 3 Adicione mais etapas no aplicativo | |||||||
| 3.1 | |||||||
| 3.2 | |||||||
O que você terá acesso:
Monte orçamentos completos com SINAPI atualizado, BDI configurável, exportação em PDF e muito mais.
Comece a orçar agora com a composição 101158. Já tem conta? Entrar