Composição SINAPI 100964 · Base 03/2026 · Veja como fica no aplicativo
| # | Código | Descrição | Un | Qtd | Custo Unit. | C/ BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SERVIÇOS INICIAIS | |||||||
| 1.1 | |||||||
| 1.2 | |||||||
| 2 TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS | |||||||
| 2.1 |
C-100964
SINAPI 03/2026
|
TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNI… | M3XKM | 1,00 | R$ 10,07 | R$ 12,58 | R$ 12,58 |
| C 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.00… | 0.009393 | R$ 84,51 | R$ 0,79 | |||
| C 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.00… | 0.025000 | R$ 371,42 | R$ 9,28 | |||
| 3 Adicione mais etapas no aplicativo | |||||||
| 3.1 | |||||||
| 3.2 | |||||||
O que você terá acesso:
Monte orçamentos completos com SINAPI atualizado, BDI configurável, exportação em PDF e muito mais.
Comece a orçar agora com a composição 100964. Já tem conta? Entrar