Composição SINAPI 100654 · Base 03/2026 · Veja como fica no aplicativo
| # | Código | Descrição | Un | Qtd | Custo Unit. | C/ BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SERVIÇOS INICIAIS | |||||||
| 1.1 | |||||||
| 1.2 | |||||||
| 2 ESTACAS EM HÉLICE CONTÍNUA | |||||||
| 2.1 |
C-100654
SINAPI 03/2026
|
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA, BOMBEAME… | M | 1,00 | R$ 516,16 | R$ 645,20 | R$ 645,20 |
| I 1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,… | 0.636239 | R$ 506,45 | R$ 322,22 | |||
| C 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULA… | 0.768609 | R$ 9,49 | R$ 7,29 | |||
| C 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URB… | 0.230814 | R$ 3,89 | R$ 0,89 | |||
| + mais itens detalhados no aplicativo... | |||||||
| 3 Adicione mais etapas no aplicativo | |||||||
| 3.1 | |||||||
| 3.2 | |||||||
O que você terá acesso:
Monte orçamentos completos com SINAPI atualizado, BDI configurável, exportação em PDF e muito mais.
Comece a orçar agora com a composição 100654. Já tem conta? Entrar