Composição SINAPI 100205 · Base 03/2026 · Veja como fica no aplicativo
| # | Código | Descrição | Un | Qtd | Custo Unit. | C/ BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SERVIÇOS INICIAIS | |||||||
| 1.1 | |||||||
| 1.2 | |||||||
| 2 TRANSPORTE DE MATERIAIS DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | |||||||
| 2.1 |
C-100205
SINAPI 03/2026
|
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF… | M3XKM | 1,00 | R$ 2.127,74 | R$ 2.659,67 | R$ 2.659,67 |
| C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 68.306500 | R$ 31,15 | R$ 2.127,74 | |||
| 3 Adicione mais etapas no aplicativo | |||||||
| 3.1 | |||||||
| 3.2 | |||||||
O que você terá acesso:
Monte orçamentos completos com SINAPI atualizado, BDI configurável, exportação em PDF e muito mais.
Comece a orçar agora com a composição 100205. Já tem conta? Entrar