Mão de Obra SICRO P9964
Referência: 01/2026
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 52,9213 | 49,4246 |
| AL | 42,5576 | 39,6692 |
| AM | 53,8950 | 50,3972 |
| AP | 55,5754 | 52,0774 |
| BA | 45,7151 | 42,8262 |
| CE | 44,9421 | 42,0527 |
| DF | 46,1188 | 43,0017 |
| ES | 52,1567 | 48,6868 |
| GO | 46,0960 | 42,9790 |
| MA | 44,5993 | 41,7109 |
| MG | 51,4279 | 47,9579 |
| MS | 47,6342 | 44,5174 |
| MT | 47,7796 | 44,6619 |
| PA | 55,5741 | 52,0753 |
| PB | 43,0423 | 40,1540 |
| PE | 42,5516 | 39,6626 |
| PI | 44,8665 | 41,9790 |
| PR | 48,1058 | 45,0156 |
| RJ | 54,3495 | 50,8796 |
| RN | 44,8149 | 41,9262 |
| RO | 54,5164 | 51,0190 |
| RR | 53,8969 | 50,3994 |
| RS | 45,8729 | 42,7836 |
| SC | 45,8346 | 42,7446 |
| SE | 44,8557 | 41,9674 |
| SP | 52,2530 | 48,7825 |
| TO | 52,9547 | 49,4572 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 01/2026
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.