Composição SICRO 6416246
Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia e brita comerciais
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
t
Custo Unitário Total
R$ 189,64 / t
Produção da Equipe
99,60 t
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 226,02 | R$ 136,48 | R$ 226,02 |
| E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1,00000 | 0,8300 | 0,1700 | R$ 216,31 | R$ 110,26 | R$ 198,28 |
| E9021 | Grupo gerador - 456 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 411,09 | R$ 28,44 | R$ 411,09 |
| E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 166,17 | R$ 107,80 | R$ 166,17 |
| E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 2.033,75 | R$ 1.016,06 | R$ 2.033,75 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 3.035,31 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9824 | Servente | 4,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 116,78 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 116,78 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 3.152,10 |
| Custo unitário de execução | R$ 31,65 / t |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0028 | Areia média | 0,24815 | m³ | R$ 138,42 | R$ 34,35 |
| M0005 | Brita 0 | 0,05909 | m³ | R$ 174,40 | R$ 10,31 |
| M0191 | Brita 1 | 0,18262 | m³ | R$ 153,57 | R$ 28,04 |
| M0344 | Cal hidratada - a granel | 53,17260 | kg | R$ 0,42 | R$ 22,60 |
| M1955 | Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E | 0,05317 | t | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| M1941 | Óleo tipo A1 | 8,00000 | l | R$ 4,83 | R$ 38,60 |
| M1103 | Pedrisco | 0,11924 | m³ | R$ 165,70 | R$ 19,76 |
| Custo unitário total de material | R$ 153,66 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0028 | Areia média | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,37223 | m³ | R$ 1,81 | R$ 0,67 |
| M0005 | Brita 0 | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,08864 | m³ | R$ 1,81 | R$ 0,16 |
| M0191 | Brita 1 | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,27393 | m³ | R$ 1,81 | R$ 0,50 |
| M0344 | Cal hidratada - a granel | 5914363 | Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³ | 0,05317 | kg | R$ 18,96 | R$ 1,01 |
| M1103 | Pedrisco | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,17886 | m³ | R$ 1,81 | R$ 0,32 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 2,66 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M0028 | Areia média | 0,37223 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M0005 | Brita 0 | 0,08864 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M0191 | Brita 1 | 0,27393 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M0344 | Cal hidratada - a granel | 0,05317 | kg | 5914364 | 5914365 | 5914366 |
| M1103 | Pedrisco | 0,17886 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |