Composição SICRO 6416097
Usinagem de concreto asfáltico reciclado em usina fixa com adição de material fresado e brita produzida
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
t
Custo Unitário Total
R$ 125,21 / t
Produção da Equipe
99,60 t
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 226,02 | R$ 136,48 | R$ 226,02 |
| E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1,00000 | 0,8800 | 0,1200 | R$ 216,31 | R$ 110,26 | R$ 203,58 |
| E9021 | Grupo gerador - 456 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 411,09 | R$ 28,44 | R$ 411,09 |
| E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 166,17 | R$ 107,80 | R$ 166,17 |
| E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 2.033,75 | R$ 1.016,06 | R$ 2.033,75 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 3.040,61 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9824 | Servente | 4,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 116,78 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 116,78 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 3.157,40 |
| Custo unitário de execução | R$ 31,70 / t |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M1953 | Aditivo asfáltico de reciclagem para misturas a quente | 0,00268 | t | R$ 8.866,52 | R$ 23,76 |
| M0344 | Cal hidratada - a granel | 8,82300 | kg | R$ 0,42 | R$ 3,75 |
| M1943 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 | 0,03668 | t | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| M2093 | Material fresado | 0,24843 | m³ | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| M1941 | Óleo tipo A1 | 8,00000 | l | R$ 4,83 | R$ 38,60 |
| Custo unitário total de material | R$ 66,12 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4816012 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h | 0,39945 | m³ | R$ 56,49 | R$ 22,56 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 22,56 | ||||
| Subtotal | R$ 88,68 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4816012 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | 0,59918 | m³ | R$ 2,98 | R$ 1,79 |
| M1953 | Aditivo asfáltico de reciclagem para misturas a quente | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00268 | t | R$ 36,91 | R$ 0,10 |
| M0344 | Cal hidratada - a granel | 5914363 | Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³ | 0,00882 | kg | R$ 18,96 | R$ 0,17 |
| M2093 | Material fresado | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | 0,37265 | m³ | R$ 2,98 | R$ 1,11 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 3,16 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| 4816012 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h | 0,59918 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M1953 | Aditivo asfáltico de reciclagem para misturas a quente | 0,00268 | t | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0344 | Cal hidratada - a granel | 0,00882 | kg | 5914364 | 5914365 | 5914366 |
| M2093 | Material fresado | 0,37265 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |