Composição SICRO 6416071
Usinagem de concreto asfáltico - faixa D-9,5 - areia e brita comerciais
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
t
Custo Unitário Total
R$ 172,29 / t
Produção da Equipe
99,60 t
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 226,02 | R$ 136,48 | R$ 226,02 |
| E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1,00000 | 0,8600 | 0,1400 | R$ 216,31 | R$ 110,26 | R$ 201,46 |
| E9021 | Grupo gerador - 456 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 411,09 | R$ 28,44 | R$ 411,09 |
| E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 166,17 | R$ 107,80 | R$ 166,17 |
| E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 2.033,75 | R$ 1.016,06 | R$ 2.033,75 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 3.038,49 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9824 | Servente | 4,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 116,78 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 116,78 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 3.155,28 |
| Custo unitário de execução | R$ 31,68 / t |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0028 | Areia média | 0,02702 | m³ | R$ 138,42 | R$ 3,74 |
| M0005 | Brita 0 | 0,03217 | m³ | R$ 174,40 | R$ 5,61 |
| M0344 | Cal hidratada - a granel | 14,48400 | kg | R$ 0,42 | R$ 6,16 |
| M1943 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 | 0,05481 | t | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| M1941 | Óleo tipo A1 | 8,00000 | l | R$ 4,83 | R$ 38,60 |
| M1103 | Pedrisco | 0,17373 | m³ | R$ 165,70 | R$ 28,79 |
| M1135 | Pó de pedra | 0,40087 | m³ | R$ 134,82 | R$ 54,05 |
| Custo unitário total de material | R$ 136,95 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0028 | Areia média | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,04053 | m³ | R$ 1,81 | R$ 0,07 |
| M0005 | Brita 0 | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,04826 | m³ | R$ 1,81 | R$ 0,09 |
| M0344 | Cal hidratada - a granel | 5914363 | Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³ | 0,01448 | kg | R$ 18,96 | R$ 0,27 |
| M1103 | Pedrisco | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,26060 | m³ | R$ 1,81 | R$ 0,47 |
| M1135 | Pó de pedra | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,60131 | m³ | R$ 1,81 | R$ 1,09 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 2,00 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M0028 | Areia média | 0,04053 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M0005 | Brita 0 | 0,04826 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M0344 | Cal hidratada - a granel | 0,01448 | kg | 5914364 | 5914365 | 5914366 |
| M1103 | Pedrisco | 0,26060 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M1135 | Pó de pedra | 0,60131 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |