Composição SICRO 5213535
Placa em fibra - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
un
Custo Unitário Total
R$ 2.465,59 / un
Produção da Equipe
2,00 un
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1,00000 | 0,3000 | 0,7000 | R$ 172,88 | R$ 70,82 | R$ 101,44 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 101,44 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9830 | Montador | 1,00000 | h | R$ 39,05 | R$ 39,05 |
| P9824 | Servente | 2,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 58,39 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 97,45 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 198,88 |
| Custo unitário de execução | R$ 99,44 / un |
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5213432 | Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção | 4,50000 | m² | R$ 525,81 | R$ 2.366,14 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 2.366,14 | ||||
| Subtotal | R$ 2.366,14 | ||||