Composição SICRO 4915699
Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
t
Custo Unitário Total
R$ 33,09 / t
Produção da Equipe
8,35 t
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 179,35 | R$ 82,44 | R$ 179,35 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 179,35 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9824 | Servente | 1,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 29,20 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 29,20 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 208,55 |
| Custo unitário de execução | R$ 24,98 / t |
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3813 | Vidros, caixas e engradados derramados na pista | 5915459 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com minicarregadeira de 0,45 m³ e descarga livre | 1,00000 | t | R$ 8,11 | R$ 8,11 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 8,11 | ||||||