Composição SICRO 4816020
Areia extraída com draga de sucção tipo bomba
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 14,05 / m³
Produção da Equipe
30,00 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1,00000 | 0,1900 | 0,8100 | R$ 216,31 | R$ 110,26 | R$ 130,41 |
| E9609 | Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 163,01 | R$ 53,95 | R$ 163,01 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 293,42 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9824 | Servente | 4,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 116,78 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 116,78 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 410,20 |
| Custo unitário de execução | R$ 13,67 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0067 | Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm | 0,00006 | m | R$ 106,66 | R$ 0,01 |
| Custo unitário total de material | R$ 0,01 | ||||