Composição SICRO 4011404
Lama asfáltica - faixa II - areia e brita comerciais
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m²
Custo Unitário Total
R$ 0,75 / m²
Produção da Equipe
4.265,52 m²
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1,00000 | 0,2200 | 0,7800 | R$ 356,69 | R$ 100,22 | R$ 156,64 |
| E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1,00000 | 0,0600 | 0,9400 | R$ 216,31 | R$ 110,26 | R$ 116,62 |
| E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 166,17 | R$ 107,80 | R$ 166,17 |
| E9670 | Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/276 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 890,31 | R$ 313,05 | R$ 890,31 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 1.329,75 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9824 | Servente | 10,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 291,96 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 291,96 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 1.621,71 |
| Custo unitário de execução | R$ 0,38 / m² |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0028 | Areia média | 0,00119 | m³ | R$ 138,42 | R$ 0,16 |
| M1949 | Emulsão asfáltica - RL-1C | 0,00046 | t | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| M0222 | Filer calcário | 0,05250 | kg | R$ 0,17 | R$ 0,01 |
| M1135 | Pó de pedra | 0,00111 | m³ | R$ 134,82 | R$ 0,15 |
| Custo unitário total de material | R$ 0,32 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0028 | Areia média | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,00179 | m³ | R$ 1,81 | R$ 0,00 |
| M0222 | Filer calcário | 5914654 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais | 0,00005 | kg | R$ 30,67 | R$ 0,00 |
| M1135 | Pó de pedra | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,00167 | m³ | R$ 1,81 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,01 | ||||||