Composição SICRO 4011399
Macadame betuminoso por penetração com asfalto com polímero - faixa A - brita produzida
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m³
Custo Unitário Total
R$ 182,68 / m³
Produção da Equipe
15,00 m³
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 330,14 | R$ 110,93 | R$ 330,14 |
| E9514 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW | 1,00000 | 0,1800 | 0,8200 | R$ 364,88 | R$ 151,05 | R$ 189,54 |
| E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1,00000 | 0,2300 | 0,7700 | R$ 325,43 | R$ 162,37 | R$ 199,87 |
| E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | 1,00000 | 0,3500 | 0,6500 | R$ 356,04 | R$ 147,13 | R$ 220,25 |
| E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 166,17 | R$ 107,80 | R$ 166,17 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 1.105,97 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9824 | Servente | 8,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 233,57 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 233,57 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 1.339,54 |
| Custo unitário de execução | R$ 89,30 / m³ |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M1955 | Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E | 0,12453 | t | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de material | R$ 0,00 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4816012 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h | 1,31697 | m³ | R$ 56,49 | R$ 74,40 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 74,40 | ||||
| Subtotal | R$ 74,40 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4816012 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h | 5915411 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga em distribuidor autopropelido | 1,97546 | m³ | R$ 3,77 | R$ 7,45 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 7,45 | ||||||