Composição SICRO 4011209
Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m²
Custo Unitário Total
R$ 1,84 / m²
Produção da Equipe
672,80 m²
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1,00000 | 0,6100 | 0,3900 | R$ 356,69 | R$ 100,22 | R$ 256,66 |
| E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1,00000 | 0,4100 | 0,5900 | R$ 4,91 | R$ 3,42 | R$ 4,03 |
| E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1,00000 | 0,4300 | 0,5700 | R$ 339,40 | R$ 150,65 | R$ 231,81 |
| E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1,00000 | 0,9600 | 0,0400 | R$ 325,43 | R$ 162,37 | R$ 318,91 |
| E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 246,54 | R$ 114,61 | R$ 246,54 |
| E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1,00000 | 0,4100 | 0,5900 | R$ 176,64 | R$ 71,95 | R$ 114,87 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 1.172,84 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9824 | Servente | 1,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 29,20 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 29,20 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 1.202,03 |
| Custo unitário de execução | R$ 1,79 / m² |