Composição SICRO 3806397
Fabricação de superestrutura metálica para passarela PL-30 - exceto piso de concreto
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
un
Custo Unitário Total
R$ 397.038,65 / un
Produção da Equipe
0,02 un
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9528 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 171,46 | R$ 84,52 | R$ 171,46 |
| E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 70,41 | R$ 10,34 | R$ 70,41 |
| E9525 | Ponte rolante com capacidade de 15 t e vão de até 15 m - 20 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 384,05 | R$ 282,77 | R$ 384,05 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 625,92 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9801 | Ajudante | 4,00000 | h | R$ 29,21 | R$ 116,84 |
| P9830 | Montador | 1,00000 | h | R$ 39,05 | R$ 39,05 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 155,89 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 781,82 |
| Custo unitário de execução | R$ 39.090,86 / un |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0964 | Aço em perfis ASTM A572 grau 50 perfurado | 14.102,96000 | kg | R$ 14,55 | R$ 205.143,07 |
| M0948 | Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 12,7 mm | 576,00000 | un | R$ 0,84 | R$ 484,13 |
| M0949 | Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 16,0 mm | 96,00000 | un | R$ 1,30 | R$ 124,80 |
| M0950 | Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 20,0 mm | 416,00000 | un | R$ 1,48 | R$ 614,97 |
| M0366 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado | 1.366,15778 | kg | R$ 9,81 | R$ 13.407,06 |
| M0970 | Chapa de aço ASTM A572 grau 50 cortada e perfurada | 1.395,71000 | kg | R$ 18,12 | R$ 25.294,31 |
| M0952 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,7 mm e C = 44,45 mm | 576,00000 | un | R$ 2,51 | R$ 1.445,76 |
| M0955 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16 mm e C = 44,45 mm | 32,00000 | un | R$ 4,53 | R$ 144,96 |
| M0957 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16 mm e C = 63,50 mm | 64,00000 | un | R$ 6,75 | R$ 432,10 |
| M0958 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 50,80 mm | 48,00000 | un | R$ 7,29 | R$ 349,92 |
| M0959 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 57,15 mm | 48,00000 | un | R$ 7,92 | R$ 380,16 |
| M0960 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 63,50 mm | 160,00000 | un | R$ 8,51 | R$ 1.361,60 |
| M0961 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 76,20 mm | 160,00000 | un | R$ 10,59 | R$ 1.694,40 |
| M0965 | Pino conector de cisalhamento para laje steel deck - D = 19 mm e C = 80 mm | 104,00000 | un | R$ 7,30 | R$ 758,72 |
| M0966 | Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 12,7 mm | 576,00000 | un | R$ 1,12 | R$ 645,12 |
| M0967 | Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 16 mm | 96,00000 | un | R$ 2,08 | R$ 199,51 |
| M0968 | Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 20 mm | 416,00000 | un | R$ 3,43 | R$ 1.426,46 |
| M0969 | Steel deck em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 | 69,00000 | m² | R$ 108,53 | R$ 7.488,40 |
| M1001 | Tela em aço galvanizado para passarelas rodoviárias - E = 2,75 mm e malha de 50 mm | 200,67000 | m² | R$ 49,82 | R$ 9.997,64 |
| Custo unitário total de material | R$ 271.393,10 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4806395 | Fixação de parafuso em estrutura metálica | 1.088,00000 | un | R$ 6,83 | R$ 7.431,04 |
| 3806386 | Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação | 60,00000 | m | R$ 743,06 | R$ 44.583,60 |
| 5605942 | Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm | 411,10000 | m² | R$ 52,01 | R$ 21.381,31 |
| 2408058 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX | 110,36174 | kg | R$ 64,88 | R$ 7.160,27 |
| 0408067 | N/A | 363,44160 | R$ 10,24 | R$ 3.721,64 | |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 84.277,86 | ||||
| Subtotal | R$ 355.670,96 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0964 | Aço em perfis ASTM A572 grau 50 perfurado | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 14,10296 | kg | R$ 36,91 | R$ 520,54 |
| M0948 | Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 12,7 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,01094 | un | R$ 36,91 | R$ 0,40 |
| M0949 | Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 16,0 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00250 | un | R$ 36,91 | R$ 0,09 |
| M0950 | Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 20,0 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,01789 | un | R$ 36,91 | R$ 0,66 |
| M0366 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 1,36616 | kg | R$ 36,91 | R$ 50,42 |
| M0970 | Chapa de aço ASTM A572 grau 50 cortada e perfurada | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 1,39571 | kg | R$ 36,91 | R$ 51,52 |
| M0952 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,7 mm e C = 44,45 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,03629 | un | R$ 36,91 | R$ 1,34 |
| M0955 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16 mm e C = 44,45 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00333 | un | R$ 36,91 | R$ 0,12 |
| M0957 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16 mm e C = 63,50 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00832 | un | R$ 36,91 | R$ 0,31 |
| M0958 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 50,80 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00806 | un | R$ 36,91 | R$ 0,30 |
| M0959 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 57,15 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00883 | un | R$ 36,91 | R$ 0,33 |
| M0960 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 63,50 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,03104 | un | R$ 36,91 | R$ 1,15 |
| M0961 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 76,20 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,03680 | un | R$ 36,91 | R$ 1,36 |
| M0965 | Pino conector de cisalhamento para laje steel deck - D = 19 mm e C = 80 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,02201 | un | R$ 36,91 | R$ 0,81 |
| M0966 | Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 12,7 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,01613 | un | R$ 36,91 | R$ 0,60 |
| M0967 | Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 16 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00490 | un | R$ 36,91 | R$ 0,18 |
| M0968 | Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 20 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,03453 | un | R$ 36,91 | R$ 1,27 |
| M0969 | Steel deck em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,64653 | m² | R$ 36,91 | R$ 23,86 |
| M1001 | Tela em aço galvanizado para passarelas rodoviárias - E = 2,75 mm e malha de 50 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,37862 | m² | R$ 36,91 | R$ 13,97 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 669,24 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M0964 | Aço em perfis ASTM A572 grau 50 perfurado | 14,10296 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0948 | Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 12,7 mm | 0,01094 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0949 | Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 16,0 mm | 0,00250 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0950 | Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 20,0 mm | 0,01789 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0366 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado | 1,36616 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0970 | Chapa de aço ASTM A572 grau 50 cortada e perfurada | 1,39571 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0952 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,7 mm e C = 44,45 mm | 0,03629 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0955 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16 mm e C = 44,45 mm | 0,00333 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0957 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16 mm e C = 63,50 mm | 0,00832 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0958 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 50,80 mm | 0,00806 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0959 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 57,15 mm | 0,00883 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0960 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 63,50 mm | 0,03104 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0961 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 76,20 mm | 0,03680 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0965 | Pino conector de cisalhamento para laje steel deck - D = 19 mm e C = 80 mm | 0,02201 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0966 | Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 12,7 mm | 0,01613 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0967 | Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 16 mm | 0,00490 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0968 | Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 20 mm | 0,03453 | un | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M0969 | Steel deck em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 | 0,64653 | m² | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M1001 | Tela em aço galvanizado para passarelas rodoviárias - E = 2,75 mm e malha de 50 mm | 0,37862 | m² | 5914449 | 5914464 | 5914479 |