Composição SICRO 3107966
Fôrma metálica em chapa 3/16" para poita trapezoidal - utilização de 50 vezes - montagem, instalação e retirada
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m²
Custo Unitário Total
R$ 28,89 / m²
Produção da Equipe
10,62 m²
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 0,24686 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 321,13 | R$ 114,79 | R$ 321,13 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 321,13 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9801 | Ajudante | 2,00000 | h | R$ 29,21 | R$ 58,42 |
| P9830 | Montador | 1,00000 | h | R$ 39,05 | R$ 39,05 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 97,47 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 418,60 |
| Custo unitário de execução | R$ 39,42 / m² |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M3949 | Desmoldante para fôrmas metálicas | 0,01333 | l | R$ 17,11 | R$ 0,23 |
| M0769 | Lona plástica - E = 200 micra | 0,79014 | m² | R$ 1,71 | R$ 1,35 |
| Custo unitário total de material | R$ 1,58 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3107965 | Confecção de forma metálica em chapa 3/16" para poita trapezoidal | 0,02000 | m² | R$ 533,53 | R$ 10,67 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 10,67 | ||||
| Subtotal | R$ 12,25 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3949 | Desmoldante para fôrmas metálicas | 5915474 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 0,00001 | l | R$ 37,36 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,00 | ||||||