Composição SICRO 2407975
Tratamento de superfície de aço com ferramenta mecânica grau SP-11 - em espaço confinado
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m²
Custo Unitário Total
R$ 380,59 / m²
Produção da Equipe
0,91 m²
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9260 | Detector de gases com bomba elétrica para espaço confinado | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 0,67 | R$ 0,45 | R$ 0,67 |
| E9262 | Escova rotativa com cerdas de aço para tratamento de superfície - 0,91 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 34,07 | R$ 32,33 | R$ 34,07 |
| E9264 | Respirador purificador de ar motorizado | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 1,31 | R$ 0,87 | R$ 1,31 |
| E9263 | Tripé com guincho para espaço confinado | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 1,76 | R$ 1,09 | R$ 1,76 |
| E9259 | Ventilador centrífugo média pressão com capacidade de 38 m³/min - 2,21 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 2,86 | R$ 1,84 | R$ 2,86 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 40,67 | ||||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 40,67 |
| Custo unitário de execução | R$ 44,69 / m² |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0713 | Cinta com cerdas de aço | 0,90909 | un | R$ 369,65 | R$ 336,05 |
| M1923 | Duto flexível de poliéster aluminizado sem isolamento para ventilação forçada - D = 161 mm | 0,00046 | m | R$ 13,43 | R$ 0,01 |
| Custo unitário total de material | R$ 336,05 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0713 | Cinta com cerdas de aço | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00003 | un | R$ 36,91 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,00 | ||||||