- ORSE
- /Composições
- /ORSE-9968
ORSE · Composição ORSE-9968
Cabo de cobre flexível isolado, seção 35mm², 450/ 750v / 70°c
Preço
R$ 65,38 / m
Custo direto R$ 65,38
Mão de Obra
2 itens · R$ 2,99
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-2436 | Eletricista (horista) | h | 0,17000 | R$ 10,25 | R$ 1,74 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,17000 | R$ 7,37 | R$ 1,25 |
| Total de mão de obra | R$ 2,99 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 1,32
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,17000 | R$ 3,97 | R$ 0,67 |
| ORSE-10552 | Encargos Complementares - Eletricista | h | 0,17000 | R$ 3,82 | R$ 0,65 |
| Total de encargos complementares | R$ 1,32 | ||||
Materiais
1 item · R$ 57,73
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10384 | Cabo cobre flexível, isolado 35mm2 - 450/750V / 70º | m | 1,02000 | R$ 56,60 | R$ 57,73 |
| Total de materiais | R$ 57,73 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →