- ORSE
- /Composições
- /ORSE-3298
ORSE · Composição ORSE-3298
Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento
Preço
R$ 244,78 / pt
Custo direto R$ 244,78
Mão de Obra
2 itens · R$ 60,79
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-2436 | Eletricista (horista) | h | 4,00000 | R$ 9,67 | R$ 38,68 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 3,00000 | R$ 7,37 | R$ 22,11 |
| Total de mão de obra | R$ 60,79 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 27,12
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 3,00000 | R$ 3,96 | R$ 11,88 |
| ORSE-10552 | Encargos Complementares - Eletricista | h | 4,00000 | R$ 3,81 | R$ 15,24 |
| Total de encargos complementares | R$ 27,12 | ||||
Materiais
5 itens · R$ 89,01
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-939 | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 | m | 18,00000 | R$ 3,12 | R$ 56,16 |
| SINAPI-1872 | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | un | 1,00000 | R$ 2,31 | R$ 2,31 |
| SINAPI-2688 | Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm | m | 6,00000 | R$ 2,75 | R$ 16,50 |
| ORSE-9096 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 1,00000 | R$ 11,00 | R$ 11,00 |
| SINAPI-20111 | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | un | 0,15000 | R$ 20,26 | R$ 3,04 |
| Total de materiais | R$ 89,01 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →