- ORSE
- /Composições
- /ORSE-1530
ORSE · Composição ORSE-1530
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm
Preço
R$ 24,57 / m
Custo direto R$ 24,57
Mão de Obra
2 itens · R$ 5,11
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 0,30000 | R$ 9,67 | R$ 2,90 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,30000 | R$ 7,37 | R$ 2,21 |
| Total de mão de obra | R$ 5,11 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 2,36
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,30000 | R$ 3,96 | R$ 1,19 |
| ORSE-10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0,30000 | R$ 3,90 | R$ 1,17 |
| Total de encargos complementares | R$ 2,36 | ||||
Materiais
3 itens · R$ 11,38
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-296 | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) | un | 0,17000 | R$ 1,69 | R$ 0,29 |
| ORSE-1703 | Pasta lubrificante p/ pvc je | kg | 0,01000 | R$ 63,50 | R$ 0,64 |
| SINAPI-9838 | Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | m | 1,01000 | R$ 10,35 | R$ 10,45 |
| Total de materiais | R$ 11,38 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →