- ORSE
- /Composições
- /ORSE-13837
ORSE · Composição ORSE-13837
Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.40 x 2.40 m, exceto mureta
Preço
R$ 260,36 / m2
Custo direto R$ 260,36
Mão de Obra
4 itens · R$ 21,61
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-4750 | Pedreiro (horista) | h | 0,80000 | R$ 9,67 | R$ 7,74 |
| SINAPI-6110 | Serralheiro (horista) | h | 0,40000 | R$ 9,67 | R$ 3,87 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,80000 | R$ 7,37 | R$ 5,90 |
| SINAPI-6160 | Soldador (horista) | h | 0,40000 | R$ 10,25 | R$ 4,10 |
| Total de mão de obra | R$ 21,61 | ||||
Encargos Complementares
6 itens · R$ 16,41
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-96 | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura | m3 | 0,01000 | R$ 616,63 | R$ 6,17 |
| ORSE-2497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0,01000 | R$ 58,67 | R$ 0,59 |
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,80000 | R$ 3,96 | R$ 3,17 |
| ORSE-10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | h | 0,80000 | R$ 3,86 | R$ 3,09 |
| ORSE-10594 | Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve | h | 0,40000 | R$ 3,78 | R$ 1,51 |
| ORSE-10603 | Encargos Complementares - Soldador | h | 0,40000 | R$ 4,69 | R$ 1,88 |
| Total de encargos complementares | R$ 16,41 | ||||
Materiais
5 itens · R$ 198,26
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-2178 | Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2 1/2", losangular, com revestimento em pvc | m2 | 1,00000 | R$ 90,21 | R$ 90,21 |
| ORSE-2313 | Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm ( 2" ), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580 | m | 1,40000 | R$ 66,92 | R$ 93,69 |
| ORSE-2651 | Arame galvanizado com revestimento em pvc,14bwg (2,8 mm) - 0,031kg/m | kg | 0,06000 | R$ 44,80 | R$ 2,69 |
| SINAPI-10997 | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm | kg | 0,20000 | R$ 46,84 | R$ 9,37 |
| SINAPI-21138 | Mourao rolico de madeira tratada, d = 8 a 11 cm, h = 2,20 m, em eucalipto ou equivalente da regiao (para cerca) | m | 0,20000 | R$ 11,48 | R$ 2,30 |
| Total de materiais | R$ 198,26 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →