- ORSE
- /Composições
- /ORSE-12752
ORSE · Composição ORSE-12752
Porta em chapa de ferro 3mm, de correr, de 1,10 x 2,10m, quadro em barra chata de 2.1/2" x 3/8", com 3 barras chata de 2" x 1/4" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho
Preço
R$ 5.421,61 / un
Custo direto R$ 5.421,61
Mão de Obra
3 itens · R$ 273,59
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-4750 | Pedreiro (horista) | h | 3,12000 | R$ 9,67 | R$ 30,17 |
| SINAPI-6110 | Serralheiro (horista) | h | 12,94000 | R$ 9,67 | R$ 125,13 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 16,05000 | R$ 7,37 | R$ 118,29 |
| Total de mão de obra | R$ 273,59 | ||||
Encargos Complementares
3 itens · R$ 124,51
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 16,05000 | R$ 3,96 | R$ 63,56 |
| ORSE-10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | h | 3,12000 | R$ 3,86 | R$ 12,04 |
| ORSE-10594 | Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve | h | 12,94000 | R$ 3,78 | R$ 48,91 |
| Total de encargos complementares | R$ 124,51 | ||||
Materiais
12 itens · R$ 4.718,19
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-559 | Barra de aco chato, retangular, 50,8 mm x 6,35 mm (l x e), 2,53 kg/m | m | 3,63000 | R$ 26,12 | R$ 94,82 |
| ORSE-1992 | Roldana para porta correr (inferior) | un | 2,00000 | R$ 26,99 | R$ 53,98 |
| ORSE-3663 | Chapa aço fina a quente e=3,00mm, 11MSG, 24,00 kg/m2 | m2 | 5,08000 | R$ 501,50 | R$ 2.547,62 |
| SINAPI-4777 | Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" | kg | 5,37000 | R$ 8,02 | R$ 43,07 |
| ORSE-8806 | Barra chata de ferro 7/8" x 1/4" (1,11 kg/m) | kg | 3,85000 | R$ 10,22 | R$ 39,35 |
| ORSE-8809 | Barra chata de ferro 2.1/2" x 1/4" (3,17 kg/m) | kg | 14,99000 | R$ 10,22 | R$ 153,20 |
| ORSE-8811 | Barra redonda de aço mecanico laminado 1/2" (0,99 kg/m) | m | 0,28000 | R$ 18,69 | R$ 5,23 |
| SINAPI-10997 | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm | kg | 9,88000 | R$ 46,84 | R$ 462,78 |
| SINAPI-11575 | Roldana concava dupla, 4 rodas, em zamac com chapa de latao, rolamentos em aco, para portas e janelas de correr | un | 2,00000 | R$ 64,42 | R$ 128,84 |
| ORSE-13495 | Barra chata de ferro 2.1/2" x 3/8" (4,75 kg/m) | kg | 66,88000 | R$ 10,22 | R$ 683,51 |
| ORSE-13496 | Perfil Aço, Cantoneira abas desiguais - 3.1/2" x 2.1/2" x 3/8" (10,70 kg/m) | kg | 50,61000 | R$ 8,02 | R$ 405,89 |
| ORSE-13567 | Fechadura Papaiz ref.140 CR68 Tetra | un | 1,00000 | R$ 99,90 | R$ 99,90 |
| Total de materiais | R$ 4.718,19 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →