- ORSE
- /Composições
- /ORSE-1215
ORSE · Composição ORSE-1215
Tubo pvc rígido roscável d = 1 1/4"
Preço
R$ 56,06 / m
Custo direto R$ 56,06
Mão de Obra
2 itens · R$ 4,09
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 0,24000 | R$ 9,67 | R$ 2,32 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,24000 | R$ 7,37 | R$ 1,77 |
| Total de mão de obra | R$ 4,09 | ||||
Encargos Complementares
4 itens · R$ 24,28
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-2477 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2" | m | 1,01000 | R$ 11,70 | R$ 11,82 |
| ORSE-2484 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2" | m | 1,01000 | R$ 10,47 | R$ 10,57 |
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,24000 | R$ 3,96 | R$ 0,95 |
| ORSE-10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0,24000 | R$ 3,90 | R$ 0,94 |
| Total de encargos complementares | R$ 24,28 | ||||
Materiais
2 itens · R$ 23,12
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-981 | Fita veda rosca 18mm | m | 0,65000 | R$ 0,30 | R$ 0,20 |
| SINAPI-9861 | Tubo pvc, roscavel, 1 1/4", agua fria predial | m | 1,01000 | R$ 22,69 | R$ 22,92 |
| Total de materiais | R$ 23,12 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →