- ORSE
- /Composições
- /ORSE-1200
ORSE · Composição ORSE-1200
Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm
Preço
R$ 122,06 / un
Custo direto R$ 122,06
Mão de Obra
3 itens · R$ 30,80
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 0,83500 | R$ 9,67 | R$ 8,07 |
| SINAPI-4750 | Pedreiro (horista) | h | 0,75000 | R$ 9,67 | R$ 7,25 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 2,10000 | R$ 7,37 | R$ 15,48 |
| Total de mão de obra | R$ 30,80 | ||||
Encargos Complementares
3 itens · R$ 14,48
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 2,10000 | R$ 3,96 | R$ 8,32 |
| ORSE-10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | h | 0,75000 | R$ 3,86 | R$ 2,90 |
| ORSE-10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0,83500 | R$ 3,90 | R$ 3,26 |
| Total de encargos complementares | R$ 14,48 | ||||
Materiais
5 itens · R$ 42,37
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-13 | Estopa | kg | 0,25000 | R$ 17,94 | R$ 4,49 |
| ORSE-138 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | kg | 0,00950 | R$ 72,41 | R$ 0,69 |
| ORSE-2036 | Solucao limpadora pvc | l | 0,13500 | R$ 69,74 | R$ 9,41 |
| SINAPI-3767 | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha | un | 1,00000 | R$ 0,97 | R$ 0,97 |
| SINAPI-9868 | Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) | m | 7,00000 | R$ 3,83 | R$ 26,81 |
| Total de materiais | R$ 42,37 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →