- ORSE
- /Composições
- /ORSE-11196
ORSE · Composição ORSE-11196
Cabo cobre flexível, não halogenado, 95,0mm2 - 0,6/1KV / 90º
Preço
R$ 126,81 / m
Custo direto R$ 126,81
Mão de Obra
2 itens · R$ 6,34
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-2436 | Eletricista (horista) | h | 0,36000 | R$ 10,25 | R$ 3,69 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,36000 | R$ 7,37 | R$ 2,65 |
| Total de mão de obra | R$ 6,34 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 2,81
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,36000 | R$ 3,97 | R$ 1,43 |
| ORSE-10552 | Encargos Complementares - Eletricista | h | 0,36000 | R$ 3,82 | R$ 1,38 |
| Total de encargos complementares | R$ 2,81 | ||||
Materiais
1 item · R$ 110,61
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-12044 | Cabo cobre flexível, não halogenado, 95,0mm2 - 0,6/1KV / 90º | m | 1,02000 | R$ 108,44 | R$ 110,61 |
| Total de materiais | R$ 110,61 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →