- ORSE
- /Composições
- /ORSE-11193
ORSE · Composição ORSE-11193
Cabo cobre flexível, não halogenado, 35,0mm2 - 0,6/1KV / 90º
Preço
R$ 50,58 / m
Custo direto R$ 50,58
Mão de Obra
2 itens · R$ 3,58
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-2436 | Eletricista (horista) | h | 0,21000 | R$ 9,67 | R$ 2,03 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,21000 | R$ 7,37 | R$ 1,55 |
| Total de mão de obra | R$ 3,58 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 1,63
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,21000 | R$ 3,96 | R$ 0,83 |
| ORSE-10552 | Encargos Complementares - Eletricista | h | 0,21000 | R$ 3,81 | R$ 0,80 |
| Total de encargos complementares | R$ 1,63 | ||||
Materiais
1 item · R$ 41,40
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-12041 | Cabo cobre flexível, não halogenado, 35,0mm2 - 0,6/1KV / 90º | m | 1,02000 | R$ 40,59 | R$ 41,40 |
| Total de materiais | R$ 41,40 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →