- ORSE
- /Composições
- /ORSE-10054
ORSE · Composição ORSE-10054
Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1200mm (48"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar
Preço
R$ 1.663,70 / m
Custo direto R$ 1.663,70
Equipamentos
1 item · R$ 2,89
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-2482 | Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente) | h | 0,03770 | R$ 76,57 | R$ 2,89 |
| Total de equipamentos | R$ 2,89 | ||||
Mão de Obra
2 itens · R$ 6,11
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-4750 | Pedreiro (horista) | h | 0,25000 | R$ 9,67 | R$ 2,42 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,50000 | R$ 7,37 | R$ 3,69 |
| Total de mão de obra | R$ 6,11 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 2,94
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,50000 | R$ 3,96 | R$ 1,98 |
| ORSE-10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | h | 0,25000 | R$ 3,86 | R$ 0,96 |
| Total de encargos complementares | R$ 2,94 | ||||
Materiais
2 itens · R$ 1.644,98
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-370 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 1,68000 | R$ 115,00 | R$ 193,20 |
| ORSE-10672 | Tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1200mm (48"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar | m | 1,00000 | R$ 1.451,78 | R$ 1.451,78 |
| Total de materiais | R$ 1.644,98 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →