Composição SINAPI 96746
LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (96746)
R$ 106,27 / UN
Custo não desonerado por UNSINAPI: 12/2024
Atualizado em abril de 2025
Código SINAPI: 96746
Unidade: UN
Unidade: UN
Receba um orçamento de empresa especializada
Insumos e Composições:
Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 31,05 | 0,4105 | H | 12,74 |
C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 37,67 | 0,4105 | H | 15,46 |
C | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | 0,91 | 0,2811 | CHP | 0,25 |
C | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | 0,09 | 0,1294 | CHI | 0,01 |
I | 38447 | LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | 77,81 | 1,00 | UN | 77,81 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None