Composição SINAPI 95571
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (95571)
R$ 118,36 / M
Custo não desonerado por MSINAPI: 12/2024
Atualizado em abril de 2025
Código SINAPI: 95571
Unidade: M
Unidade: M
Receba um orçamento de empresa especializada
Insumos e Composições:
Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 219,09 | 0,0532 | CHP | 11,65 |
C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 96,86 | 0,1033 | CHI | 10,00 |
C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 26,61 | 0,2379 | H | 6,33 |
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 29,32 | 0,4757 | H | 13,94 |
C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | 624,50 | 0,0016 | M3 | 0,99 |
I | 7781 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | 73,26 | 1,03 | M | 75,45 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None