Composição SINAPI 94689
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (94689)
R$ 10,81 / UN
Custo não desonerado por UNSINAPI: 04/2025
Atualizado em abril de 2025
Código SINAPI: 94689
Unidade: UN
Unidade: UN
Receba um orçamento de empresa especializada
Insumos e Composições:
Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 38,31 | 0,0767 | H | 2,93 |
C | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 31,51 | 0,0767 | H | 2,41 |
I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | 2,67 | 0,0064 | UN | 0,01 |
I | 37947 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | 4,45 | 1,00 | UN | 4,45 |
I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 67,82 | 0,008 | UN | 0,54 |
I | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | 9,70 | 0,0053 | UN | 0,05 |
I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 59,86 | 0,0071 | UN | 0,42 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None