Composição SINAPI 92845
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (92845)
R$ 1.042,59 / M
Custo não desonerado por MSINAPI: 12/2024
Atualizado em abril de 2025
Código SINAPI: 92845
Unidade: M
Unidade: M
Receba um orçamento de empresa especializada
Insumos e Composições:
Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 219,09 | 0,057 | CHP | 12,48 |
C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 96,86 | 0,1106 | CHI | 10,71 |
C | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 26,61 | 0,2546 | H | 6,77 |
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 29,32 | 0,5092 | H | 14,92 |
I | 7754 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | 942,16 | 1,03 | M | 970,42 |
I | 40346 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM | 68,24 | 0,4 | UN | 27,29 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None