Composição SINAPI 88313
POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (88313)
R$ 33,31 / H
Custo não desonerado por HSINAPI: 06/2025
Atualizado em agosto de 2025
            Código SINAPI: 88313
            
Unidade: H
   
        Unidade: H
                
                
                    Criar Orçamento Com Esta Composição
                    
                
                
        Crie orçamentos profissionais com esta composição
Insumos e Composições:
| Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95375 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 0,53 | 1,00 | H | 0,53 | 
| I | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0,89 | 1,00 | H | 0,89 | 
| I | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0,01 | 1,00 | H | 0,01 | 
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0,08 | 1,00 | H | 0,08 | 
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,43 | 1,00 | H | 1,43 | 
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,01 | 1,00 | H | 1,01 | 
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 4,33 | 1,00 | H | 4,33 | 
| I | 4752 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (HORISTA) | 25,03 | 1,00 | H | 25,03 | 
Caderno Técnico:
            Itens
        
        None
            Equipamento
        
        None
            Quantificação
        
        None
            Aferição
        
        None
            Execução
        
        None
                Complementares
            
            None