Composição SINAPI 88265
ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (88265)
R$ 8,44 / H
Custo médio nacional por H. Base SINAPI: Agosto/2024. Atualizado em outubro de 2024.
            Código SINAPI: 88265
            
Unidade: H
   
        Unidade: H
                
                
                    Criar Orçamento Com Esta Composição
                    
                
                
        Crie orçamentos profissionais com esta composição
Insumos e Composições:
| Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 95333 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 0,00 | 1,00 | H | 0,00 | 
| I | 2439 | ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL (HORISTA) | 28,81 | 1,00 | H | 28,81 | 
| I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 4,06 | 1,00 | H | 4,06 | 
| I | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0,95 | 1,00 | H | 0,95 | 
| I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,34 | 1,00 | H | 1,34 | 
| I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0,04 | 1,00 | H | 0,04 | 
| I | 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0,85 | 1,00 | H | 0,85 | 
| I | 43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1,20 | 1,00 | H | 1,20 | 
Caderno Técnico:
            Itens
        
        None
            Equipamento
        
        None
            Quantificação
        
        None
            Aferição
        
        None
            Execução
        
        None
                Complementares
            
            None