Composição SINAPI 106017
CANALETA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, COM GRELHA PERFURADA DE CONCRETO, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,20 M; H=0,20 M; C=*0,60* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 (106017)
Sem custo / UN
A SINAPI publicou esta composição sem custo: um ou mais insumos ainda não têm preço de referência.SINAPI: 09/2026
Código SINAPI: 106017
Unidade: UN
Unidade: UN
Criar Orçamento Com Esta Composição
Crie orçamentos profissionais com esta composição
Composição publicada sem custo na SINAPI 09/2026. Os itens marcados "Sem preço" ainda não têm preço de referência.
No Orçamentor você pode copiá-la como composição própria e informar esses preços.
Insumos e Composições:
| Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | 832,03 | 0,0053715 | M3 | 4,46 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 32,18 | 0,2623877 | H | 8,44 |
| C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 37,26 | 0,1311939 | H | 4,88 |
| C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 107,78 | 0,0927555 | CHI | 9,99 |
| C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 237,54 | 0,0384383 | CHP | 9,13 |
| I | 45374 | GRELHA DE PISO PRE-MOLDADA DE CONCRETO, COM FUROS, ESPESSURA DE 0,05 M, DIMENSOES: L = *0,25* M; C = *0,60* M | Sem preço | 1,00 | UN | — |
| I | 45373 | CANALETA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSOES INTERNAS: L = 0,20 M; H = 0,20 M; C = *0,60* M | Sem preço | 1,03 | UN | — |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None