Composição SINAPI 105090
PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024 (105090)
R$ 543,41 / M2
Custo não desonerado por M2SINAPI: 06/2025
Atualizado em agosto de 2025
            Código SINAPI: 105090
            
Unidade: M2
   
        Unidade: M2
                
                
                    Criar Orçamento Com Esta Composição
                    
                
                
        Crie orçamentos profissionais com esta composição
Insumos e Composições:
| Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 35,11 | 0,630403 | H | 22,13 | 
| C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 32,94 | 0,45028 | H | 14,83 | 
| I | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | 12,30 | 0,06875 | KG | 0,84 | 
| I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | 30,00 | 0,000835 | MXMES | 0,02 | 
| I | 6180 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM | 451,00 | 1,0162 | M2 | 458,30 | 
| I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | 12,20 | 0,0189 | KG | 0,23 | 
| I | 4448 | VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 21,56 | 2,18318 | M | 47,06 | 
Caderno Técnico:
            Itens
        
        None
            Equipamento
        
        None
            Quantificação
        
        None
            Aferição
        
        None
            Execução
        
        None
                Complementares
            
            None