Composição SINAPI 102662
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 (102662)
R$ 94,64 / M
Custo não desonerado por MSINAPI: 04/2025
Atualizado em abril de 2025
Código SINAPI: 102662
Unidade: M
Unidade: M
Receba um orçamento de empresa especializada
Insumos e Composições:
Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 9,24 | 0,16 | M3 | 1,47 |
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 29,77 | 0,2798 | H | 8,32 |
C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 34,08 | 0,0933 | H | 3,17 |
I | 44315 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | 62,96 | 1,05 | M | 66,10 |
I | 3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | 7,07 | 0,1667 | UN | 1,17 |
I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 86,11 | 0,1674 | M3 | 14,41 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None