Composição SINAPI 101402
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (101402)
R$ 6.673,00 / MES
Custo não desonerado por MESSINAPI: 12/2024
Atualizado em abril de 2025
Código SINAPI: 101402
Unidade: MES
Unidade: MES
Receba um orçamento de empresa especializada
Insumos e Composições:
Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 101316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | 79,46 | 1,00 | MES | 79,46 |
I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 179,74 | 1,00 | MES | 179,74 |
I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 765,85 | 1,00 | MES | 765,85 |
I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 252,08 | 1,00 | MES | 252,08 |
I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 7,31 | 1,00 | MES | 7,31 |
I | 40928 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | 5.130,08 | 1,00 | MES | 5.130,08 |
I | 43473 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 59,28 | 1,00 | MES | 59,28 |
I | 43497 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 199,20 | 1,00 | MES | 199,20 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None